智能一體化電動閘閥
簡要描述:Z945X-10/16Q智能一體化電動閘閥介紹:適用于公稱壓力PN1.0~16.0MPa,工作溫度80℃的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。法蘭連接鋼制閘閥通過選用不同的材質,可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。
產(chǎn)品型號:Z945X-10/16Q
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-06-26
訪  問  量:6510
【Z945X-10/16Q智能一體化電動閘閥介紹】
適用于公稱壓力PN1.0~16.0MPa,工作溫度80℃的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。法蘭連接鋼制閘閥通過選用不同的材質,可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。
【Z945X-10/16Q智能一體化電動閘閥特點】
1、閥門內外表面均用無毒無味環(huán)氧樹脂粉末靜電噴涂,具有防銹、防蝕功能;與介質接觸的其他零件均采用不銹鋼或銅合金制造,防止了閥門老化后產(chǎn)生水銹,保障了介質質量。
2、閥體底部光滑無凹槽,流道呈直線狀,流阻小,不堆積和夾雜異物。
3、閥門設有多種密封裝置,整個閘板襯耐蝕橡膠,確保密封性能好。
4、閘板密封面是壓在閥體上進行止水的,因此關閉力矩小,密封面不易受損,壽命長。
5、密封結構可靠,即使管道輕度彎曲或拉伸也不影響密封性能。
6.結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
7.密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。
8.采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活。
9.驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動,結構型式:彈性楔式單閘。
10.廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。

【零件材料】
|              序號  |                          名稱  |                          材料  |                          序號  |                          名稱  |                          材料  |         
|              1  |                          閥體  |                          球墨鑄鐵  |                          8  |                          止推墊  |                          錫青銅  |         
|              2  |                          閘板  |                          球墨鑄鐵外覆EPDM  |                          9  |                          軸套  |                          錫青銅  |         
|              3  |                          螺栓  |                          鍍鋅  |                          10  |                          螺栓  |                          鍍鋅  |         
|              4  |                          密封圈  |                          NBR  |                          11  |                          軸蓋  |                          球墨鑄鐵  |         
|              5  |                          閥蓋  |                          球墨鑄鐵  |                          12  |                          防塵罩  |                          NBR  |         
|              6  |                          閥桿  |                          不銹鋼  |                          13  |                          手輪  |                          鑄鐵  |         
|              7  |                          “O”形密封圈  |                          NBR  |                          14  |                          緊固螺母  |                          鍍鋅  |         
【性能參數(shù)】
|              壓力等級  |                          1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa  |         
|              閥體耐壓  |                          1.5MPa、2.4MPa、3.75MPa  |         
|              密封試驗  |                          1.1MPa、1.76MPa、2.75MPa  |         
|              工作溫度  |                          0~80℃  |         
|              適用介質  |                          水、油、蒸氣等  |         
【外形尺寸】
|              型號  |                          公稱口徑DNmm  |                          L  |                          D1  |                          D  |                          Z-Φd  |                          H  |         ||
|              1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |         |||||
|              RVEX Z945X  |                          50  |                          180  |                          125  |                          165  |                          4-Φ18  |                          268  |         ||
|              65  |                          190  |                          145  |                          185  |                          4-Φ18  |                          296  |         |||
|              80  |                          240  |                          160  |                          200  |                          8-Φ18  |                          340  |         |||
|              100  |                          250  |                          180  |                          235  |                          8-Φ18  |                          367  |         |||
|              125  |                          254  |                          210  |                          250  |                          8-Φ18  |                          424  |         |||
|              150  |                          280  |                          240  |                          290  |                          8-Φ23  |                          515  |         |||
|              200  |                          300  |                          295  |                          340  |                          8-23  |                          12-23  |                          550  |         ||
|              250  |                          380  |                          350  |                          355  |                          410  |                          12-23  |                          12-25  |                          685  |         |
|              300  |                          400  |                          400  |                          410  |                          460  |                          12-23  |                          12-25  |                          760  |         |
|              350  |                          430  |                          460  |                          470  |                          520  |                          16-23  |                          16-25  |                          845  |         |
|              400  |                          406  |                          515  |                          525  |                          580  |                          16-26  |                          16-30  |                          945  |         |
|              450  |                          432  |                          565  |                          585  |                          640  |                          20-26  |                          20-30  |                          1020  |         |
|              500  |                          457  |                          620  |                          650  |                          715  |                          20-26  |                          20-34  |                          1140  |         |
|              600  |                          508  |                          725  |                          770  |                          840  |                          20-30  |                          20-36  |                          1320  |         |
 
- 上一篇:沒有了
 - 下一篇:D943H防爆電動硬密封蝶閥
 


您的位置:




電話0371-66230157
傳真86-0371-66230157 
郵箱523099888@qq.com
公司地址鄭州市新鄭市龍湖鎮(zhèn)華南城4B區(qū)1-507
在線交流